院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1102 | 清华大学 | 美术(文) |
1102 | 清华大学 | 美术(理) |
1106 | 北京邮电大学 | 美术(文) |
1108 | 北京理工大学 | 美术(文) |
1108 | 北京理工大学 | 美术(理) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(理) |
1113 | 北京林业大学 | 美术(文) |
1113 | 北京林业大学 | 美术(理) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(文) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(理) |
1130 | 中国传媒大学 | 音乐(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 美术(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 音乐(理) |
1130 | 中国传媒大学 | 美术(理) |
1136 | 首都体育学院 | 音乐(文) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 音乐(文) |
1172 | 解放军艺术学院 | 音乐(文) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(文) |
1209 | 天津科技大学 | 美术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 音乐(文) |
1304 | 燕山大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(理) |
1310 | 石家庄经济学院 | 美术(文) |
1314 | 河北大学 | 音乐(文) |
1314 | 河北大学 | 音乐(理) |
1315 | 河北师范大学 | 音乐(文) |
1323 | 邢台学院 | 音乐(文) |
1353 | 邯郸学院 | 音乐(文) |
1403 | 山西大学 | 音乐(文) |
1407 | 山西师范大学 | 音乐(文) |
1407 | 山西师范大学 | 音乐(理) |
1408 | 山西财经大学 | 美术(文) |
1411 | 中北大学 | 音乐(文) |
1415 | 山西农业大学 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(文) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(理) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(理) |
1417 | 长治医学院 | 音乐(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 音乐(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 美术(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(理) |
1444 | 晋中学院 | 音乐(文) |
1444 | 晋中学院 | 音乐(理) |
1507 | 内蒙古师范大学 | 美术(文) |
1507 | 内蒙古师范大学 | 美术(理) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(文) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(理) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(理) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(文) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(理) |
2112 | 鞍山师范学院 | 音乐(文) |
2112 | 鞍山师范学院 | 美术(文) |
2117 | 沈阳建筑大学 | 美术(文) |
2122 | 大连民族学院 | 美术(文) |
2122 | 大连民族学院 | 美术(理) |
2124 | 沈阳工业大学 | 美术(文) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(文) |
2207 | 长春工业大学 | 美术(文) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(理) |
2207 | 长春工业大学 | 美术(理) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(文) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(理) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(理) |
2216 | 吉林农业大学 | 美术(文) |
2216 | 吉林农业大学 | 美术(理) |
2221 | 吉林建筑大学 | 美术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(理) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(文) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(理) |
2310 | 黑龙江大学 | 音乐(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 美术(文) |
2315 | 佳木斯大学 | 音乐(文) |
2315 | 佳木斯大学 | 美术(文) |
2315 | 佳木斯大学 | 音乐(理) |
2315 | 佳木斯大学 | 美术(理) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 音乐(文) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 音乐(理) |
2337 | 大庆师范学院 | 音乐(文) |
2354 | 绥化学院 | 音乐(文) |
2354 | 绥化学院 | 美术(文) |
2354 | 绥化学院 | 音乐(理) |
2354 | 绥化学院 | 美术(理) |
3104 | 同济大学 | 音乐(文) |
3104 | 同济大学 | 美术(文) |
3117 | 上海体育学院 | 音乐(文) |
3125 | 上海戏剧学院 | 音乐(文) |
3125 | 上海戏剧学院 | 美术(文) |
3126 | 上海理工大学 | 美术(文) |
3202 | 东南大学 | 美术(文) |
3202 | 东南大学 | 美术(理) |
3204 | 河海大学 | 音乐(文) |
3205 | 南京理工大学 | 美术(文) |
3205 | 南京理工大学 | 美术(理) |
3209 | 南京师范大学 | 美术(文) |
3212 | 南京信息工程大学 | 美术(文) |
3219 | 南京体育学院 | 音乐(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 音乐(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 美术(文) |
3227 | 南京财经大学 | 美术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 音乐(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 美术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 美术(理) |
3240 | 南京工程学院 | 美术(文) |
3245 | 扬州大学 | 音乐(文) |
3245 | 扬州大学 | 美术(文) |
3262 | 南京晓庄学院 | 音乐(文) |
3301 | 浙江大学 | 美术(文) |
3301 | 浙江大学 | 美术(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 音乐(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(理) |
3306 | 浙江工商大学 | 美术(文) |
3312 | 浙江农林大学 | 美术(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 音乐(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 音乐(理) |
3321 | 台州学院 | 音乐(文) |
3323 | 杭州师范大学 | 音乐(文) |
3329 | 丽水学院 | 音乐(文) |
3329 | 丽水学院 | 音乐(理) |
3402 | 安徽大学 | 美术(文) |
3402 | 安徽大学 | 美术(理) |
3408 | 淮北师范大学 | 音乐(文) |
3408 | 淮北师范大学 | 美术(文) |
3417 | 安徽师范大学 | 音乐(文) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(文) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(理) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 美术(文) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(理) |
3463 | 池州学院 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 音乐(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(理) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(文) |
3508 | 华侨大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(理) |
3508 | 华侨大学 | 美术(理) |
3509 | 福建师范大学 | 音乐(文) |
3509 | 福建师范大学 | 音乐(理) |
3515 | 泉州师范学院 | 音乐(文) |
3515 | 泉州师范学院 | 美术(文) |
3520 | 三明学院 | 美术(文) |
3525 | 武夷学院 | 音乐(文) |
3602 | 南昌师范学院 | 音乐(文) |
3603 | 华东交通大学 | 音乐(文) |
3603 | 华东交通大学 | 美术(文) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(文) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(理) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(文) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(理) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(文) |
3615 | 井冈山大学 | 美术(文) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(理) |
3708 | 山东理工大学 | 音乐(文) |
3710 | 青岛科技大学 | 美术(文) |
3713 | 青岛大学 | 音乐(文) |
3713 | 青岛大学 | 美术(文) |
3713 | 青岛大学 | 音乐(理) |
3713 | 青岛大学 | 美术(理) |
3718 | 烟台大学 | 音乐(文) |
3723 | 潍坊学院 | 音乐(文) |
3723 | 潍坊学院 | 音乐(理) |
3730 | 鲁东大学 | 音乐(文) |
3734 | 泰山学院 | 音乐(文) |
3735 | 聊城大学 | 音乐(文) |
3735 | 聊城大学 | 美术(文) |
3735 | 聊城大学 | 音乐(理) |
3735 | 聊城大学 | 美术(理) |
3750 | 曲阜师范大学 | 音乐(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 美术(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 音乐(理) |
3750 | 曲阜师范大学 | 美术(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(文) |
4109 | 河南理工大学 | 音乐(文) |
4109 | 河南理工大学 | 美术(文) |
4111 | 中原工学院 | 音乐(文) |
4111 | 中原工学院 | 美术(文) |
4111 | 中原工学院 | 音乐(理) |
4111 | 中原工学院 | 美术(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(理) |
4115 | 郑州大学 | 音乐(文) |
4115 | 郑州大学 | 美术(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 音乐(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 美术(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 美术(理) |
4119 | 南阳师范学院 | 音乐(文) |
4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(文) |
4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(理) |
4126 | 安阳师范学院 | 音乐(文) |
4128 | 许昌学院 | 音乐(文) |
4128 | 许昌学院 | 音乐(理) |
4137 | 洛阳理工学院 | 音乐(文) |
4137 | 洛阳理工学院 | 美术(文) |
4138 | 安阳工学院 | 音乐(文) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(文) |
4138 | 安阳工学院 | 音乐(理) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(理) |
4149 | 郑州师范学院 | 美术(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(理) |
4185 | 中原工学院 | 美术(文) |
4201 | 武汉大学 | 音乐(文) |
4201 | 武汉大学 | 美术(文) |
4201 | 武汉大学 | 美术(理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 音乐(文) |
4216 | 中南财经政法大学 | 美术(文) |
4216 | 中南财经政法大学 | 音乐(理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 美术(理) |
4220 | 长江大学 | 音乐(文) |
4220 | 长江大学 | 音乐(理) |
4224 | 湖北大学 | 美术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(理) |
4227 | 武汉工程大学 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(理) |
4234 | 湖北工业大学 | 美术(文) |
4235 | 三峡大学 | 音乐(文) |
4235 | 三峡大学 | 美术(文) |
4235 | 三峡大学 | 音乐(理) |
4236 | 湖北科技学院 | 音乐(文) |
4236 | 湖北科技学院 | 美术(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(理) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(文) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(理) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(文) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(理) |
4252 | 江汉大学 | 音乐(文) |
4252 | 江汉大学 | 音乐(理) |
4257 | 湖北理工学院 | 音乐(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 美术(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 音乐(理) |
4257 | 湖北理工学院 | 美术(理) |
4259 | 荆楚理工学院 | 音乐(文) |
4259 | 荆楚理工学院 | 音乐(理) |
4264 | 湖北工程学院 | 音乐(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 美术(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 音乐(理) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 音乐(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 美术(文) |
4414 | 东莞理工学院 | 音乐(文) |
4415 | 广东海洋大学 | 音乐(文) |
4415 | 广东海洋大学 | 音乐(理) |
4419 | 佛山科学技术学院 | 美术(文) |
4420 | 湛江师范学院 | 音乐(文) |
4420 | 湛江师范学院 | 美术(文) |
4420 | 湛江师范学院 | 音乐(理) |
4420 | 湛江师范学院 | 美术(理) |
4421 | 星海音乐学院 | 音乐(文) |
4421 | 星海音乐学院 | 音乐(理) |
4422 | 嘉应学院 | 音乐(文) |
4423 | 广东石油化工学院 | 美术(文) |
4426 | 广东工业大学 | 音乐(文) |
4426 | 广东工业大学 | 美术(文) |
4430 | 惠州学院 | 音乐(文) |
4430 | 惠州学院 | 美术(文) |
4432 | 仲恺农业工程学院 | 美术(文) |
4432 | 仲恺农业工程学院 | 美术(理) |
4481 | 韩山师范学院 | 音乐(文) |
4481 | 韩山师范学院 | 美术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 美术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 美术(理) |
4507 | 广西科技大学 | 音乐(文) |
4507 | 广西科技大学 | 美术(文) |
4507 | 广西科技大学 | 美术(理) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(理) |
4509 | 广西师范大学 | 音乐(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(文) |
4512 | 广西师范学院 | 美术(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(理) |
4512 | 广西师范学院 | 美术(理) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(文) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(理) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(文) |
4539 | 贺州学院 | 美术(文) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(理) |
4539 | 贺州学院 | 美术(理) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(文) |
4540 | 钦州学院 | 美术(文) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(理) |
4541 | 梧州学院 | 音乐(文) |
4544 | 河池学院 | 音乐(文) |
4544 | 河池学院 | 美术(文) |
4549 | 广西民族师范学院 | 音乐(文) |
4549 | 广西民族师范学院 | 音乐(理) |
4603 | 海南大学 | 音乐(文) |
4603 | 海南大学 | 美术(文) |
4604 | 琼州学院 | 音乐(文) |
4604 | 琼州学院 | 美术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 音乐(文) |
4605 | 海南师范大学 | 美术(文) |
5013 | 重庆工商大学 | 美术(文) |
5013 | 重庆工商大学 | 美术(理) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(理) |
5019 | 重庆文理学院 | 音乐(文) |
5019 | 重庆文理学院 | 音乐(理) |
5020 | 长江师范学院 | 音乐(文) |
5020 | 长江师范学院 | 美术(文) |
5020 | 长江师范学院 | 音乐(理) |
5022 | 重庆科技学院 | 美术(文) |
5112 | 西南民族大学 | 音乐(文) |
5112 | 西南民族大学 | 美术(文) |
5113 | 四川民族学院 | 美术(文) |
5118 | 四川理工学院 | 音乐(文) |
5123 | 西华师范大学 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 美术(文) |
5124 | 内江师范学院 | 音乐(理) |
5125 | 成都学院 | 音乐(文) |
5125 | 成都学院 | 音乐(理) |
5126 | 宜宾学院 | 音乐(文) |
5126 | 宜宾学院 | 美术(文) |
5152 | 四川文理学院 | 音乐(文) |
5152 | 四川文理学院 | 美术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 美术(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 音乐(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 音乐(理) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 音乐(文) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 音乐(理) |
5211 | 毕节学院 | 音乐(文) |
5211 | 毕节学院 | 音乐(理) |
5213 | 贵州师范学院 | 音乐(文) |
5240 | 铜仁学院 | 音乐(文) |
5240 | 铜仁学院 | 美术(文) |
5240 | 铜仁学院 | 美术(理) |
5241 | 贵阳学院 | 音乐(文) |
5241 | 贵阳学院 | 美术(文) |
5241 | 贵阳学院 | 音乐(理) |
5241 | 贵阳学院 | 美术(理) |
5246 | 安顺学院 | 音乐(文) |
5246 | 安顺学院 | 美术(文) |
5246 | 安顺学院 | 美术(理) |
5254 | 六盘水师范学院 | 音乐(文) |
5254 | 六盘水师范学院 | 美术(文) |
5301 | 云南大学 | 美术(文) |
5301 | 云南大学 | 美术(理) |
5305 | 昆明理工大学 | 音乐(文) |
5305 | 昆明理工大学 | 美术(文) |
5305 | 昆明理工大学 | 美术(理) |
5309 | 西南林业大学 | 美术(文) |
5309 | 西南林业大学 | 美术(理) |
5310 | 云南民族大学 | 音乐(文) |
5310 | 云南民族大学 | 美术(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 美术(文) |
5316 | 大理学院 | 音乐(文) |
5316 | 大理学院 | 美术(文) |
5316 | 大理学院 | 音乐(理) |
5316 | 大理学院 | 美术(理) |
5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(理) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(理) |
5321 | 红河学院 | 音乐(文) |
5321 | 红河学院 | 音乐(理) |
6101 | 西安交通大学 | 美术(文) |
6101 | 西安交通大学 | 美术(理) |
6104 | 西安电子科技大学 | 音乐(理) |
6105 | 长安大学 | 音乐(文) |
6105 | 长安大学 | 美术(文) |
6105 | 长安大学 | 音乐(理) |
6105 | 长安大学 | 美术(理) |
6107 | 陕西科技大学 | 音乐(文) |
6107 | 陕西科技大学 | 美术(文) |
6107 | 陕西科技大学 | 音乐(理) |
6107 | 陕西科技大学 | 美术(理) |
6114 | 西安外国语大学 | 音乐(文) |
6114 | 西安外国语大学 | 美术(文) |
6117 | 宝鸡文理学院 | 音乐(文) |
6117 | 宝鸡文理学院 | 音乐(理) |
6121 | 西安石油大学 | 音乐(文) |
6124 | 西安体育学院 | 音乐(文) |
6125 | 西北政法大学 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 美术(文) |
6142 | 榆林学院 | 音乐(文) |
6156 | 商洛学院 | 音乐(文) |
6156 | 商洛学院 | 美术(文) |
6208 | 天水师范学院 | 音乐(文) |
6209 | 西北师范大学 | 音乐(文) |
6209 | 西北师范大学 | 音乐(理) |
6304 | 青海师范大学 | 音乐(文) |
6304 | 青海师范大学 | 音乐(理) |
6505 | 新疆师范大学 | 音乐(文) |
6511 | 喀什师范学院 | 音乐(文) |
6511 | 喀什师范学院 | 美术(文 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 湖南114招生网 –湖南招生考试信息网,湖南高考政策,湖南高校推荐,湖南自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]