招生广告
您的位置:中国招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

湖南2013年高招生本科一批平行一志愿投档分数线

2013/7/18 9:26:00 114招生网湖南站 【 】  

 

说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 650 114 136 139
文史类 1102 清华大学 659 118 135 137
文史类 1103 中国人民大学 637 113 130 131
文史类 1105 北京科技大学 599 117 129 132
文史类 1106 北京邮电大学 610 113 115 127
文史类 1107 北京航空航天大学 616 107 137 130
文史类 1108 北京理工大学 603 120 117 138
文史类 1109 北京交通大学 603 102 137 139
文史类 1110 北京化工大学 587 104 143 126
文史类 1112 中国农业大学 598 116 127 135
文史类 1113 北京林业大学 594 111 131 130
文史类 1116 对外经济贸易大学 621 118 137 134
文史类 1117 北京外国语大学 624 118 117 130
文史类 1118 中央民族大学 597 110 125 133
文史类 1119 中国地质大学(北京) 582 104 127 131
文史类 1120 中国石油大学(北京) 588 109 112 133
文史类 1123 北京体育大学 573 97 120 145
文史类 1125 北京语言大学 599 118 136 130
文史类 1126 华北电力大学(北京) 592 111 118 134
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 581 110 126 131
文史类 1128 北京联合大学 569 106 128 132
文史类 1130 中国传媒大学 610 110 124 133
文史类 1131 中央财经大学 626 124 124 142
文史类 1132 中国政法大学 616 115 130 129
文史类 1134 北京第二外国语学院 603 111 144 135
文史类 1135 北京工商大学 594 109 123 142
文史类 1151 中华女子学院 557      
文史类 1153 首都经济贸易大学 587 117 119 122
文史类 1155 首都师范大学 557      
文史类 1201 南开大学 621 103 134 136
文史类 1202 天津大学 600 118 112 116
文史类 1208 中国民航大学 582 107 134 121
文史类 1210 天津财经大学 596 113 129 126
文史类 1303 华北电力大学(保定) 576 109 138 127
文史类 1304 燕山大学 570 110 138 135
文史类 1305 石家庄铁道大学 565 109 121 128
文史类 1401 太原理工大学 567 117 113 123
文史类 1403 山西大学 566 103 119 112
文史类 1411 中北大学 565 99 124 109
文史类 1501 内蒙古大学 563 96 127 122
文史类 2101 东北大学 584 112 140 138
文史类 2102 大连理工大学 588 111 126 132
文史类 2103 大连海事大学 557 113 108 131
文史类 2105 辽宁大学 579 105 134 128
文史类 2108 东北财经大学 563 112 136 111
文史类 2201 吉林大学 598 114 122 127
文史类 2202 延边大学 563 115 111 122
文史类 2204 东北师范大学 573 109 115 132
文史类 2215 长春理工大学 561 103 121 101
文史类 2302 哈尔滨工程大学 571 109 128 135
文史类 2303 东北农业大学 561 113 116 130
文史类 2305 东北林业大学 568 105 123 137
文史类 3101 复旦大学 645 115 130 140
文史类 3102 上海交通大学 644 114 139 141
文史类 3106 华东师范大学 609 114 127 144
文史类 3107 上海外国语大学 613 117 132 139
文史类 3109 上海财经大学 617 125 139 140
文史类 3110 上海大学 597 106 131 136
文史类 3116 华东政法大学 596 117 131 132
文史类 3122 上海海事大学 586 104 119 139
文史类 3123 上海对外经贸大学 595 114 129 116
文史类 3201 南京大学 632 113 133 143
文史类 3203 中国矿业大学 577 110 129 123
文史类 3204 河海大学 590 113 126 123
文史类 3206 南京航空航天大学 594 105 126 134
文史类 3207 南京农业大学 576 113 129 127
文史类 3208 中国药科大学 569 114 121 118
文史类 3209 南京师范大学 591 117 127 125
文史类 3210 苏州大学 598 121 116 135
文史类 3211 江南大学 590 121 133 131
文史类 3212 南京信息工程大学 571 111 120 121
文史类 3213 西交利物浦大学 567 103 138 134
文史类 3215 江苏大学 581 103 131 130
文史类 3218 南京林业大学 569 112 104 131
文史类 3222 南京邮电大学 557 107 98 131
文史类 3227 南京财经大学 594 112 125 128
文史类 3230 南京工业大学 572 110 123 127
文史类 3235 江苏科技大学 569 106 113 124
文史类 3245 扬州大学 583 113 126 140
文史类 3301 浙江大学 632 111 138 141
文史类 3303 宁波大学 586 102 122 114
文史类 3310 浙江理工大学 578 104 116 136
文史类 3314 浙江工业大学 560 112 113 126
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 566 111 118 131
文史类 3402 安徽大学 583 97 131 120
文史类 3404 合肥工业大学 571 105 121 135
文史类 3501 厦门大学 622 120 128 135
文史类 3502 福州大学 585 115 134 128
文史类 3508 华侨大学 581 111 115 135
文史类 3601 南昌大学 579 116 119 128
文史类 3603 华东交通大学 563 115 110 119
文史类 3604 江西财经大学 591 116 115 131
文史类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 563 99 112 129
文史类 3701 山东大学 604 118 115 133
文史类 3702 中国海洋大学 595 105 125 135
文史类 3706 山东大学威海分校 589 117 124 127
文史类 3713 青岛大学 573 105 120 113
文史类 4104 河南大学 571 106 122 128
文史类 4115 郑州大学 579 110 137 134
文史类 4201 武汉大学 618 116 132 140
文史类 4202 华中科技大学 603 122 125 135
文史类 4203 武汉理工大学 589 115 123 124
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 580 118 114 132
文史类 4209 华中农业大学 579 111 132 133
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 557      
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 584 115 125 114
文史类 4215 华中师范大学 598 110 136 129
文史类 4216 中南财经政法大学 606 117 134 138
文史类 4224 湖北大学 575 100 139 121
文史类 4226 武汉科技大学 574 109 127 116
文史类 4227 武汉工程大学 565 102 122 130
文史类 4238 湖北中医药大学 557      
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 557      
文史类 4301 湖南大学 612 114 133 132
文史类 4302 中南大学 607 113 129 130
文史类 4303 湖南师范大学 583 112 125 124
文史类 4304 湘潭大学 574 93 133 121
文史类 4305 湖南农业大学 567 103 112 120
文史类 4306 湖南科技大学 564 108 126 131
文史类 4307 湖南中医药大学 557 96 115 111
文史类 4308 长沙理工大学 571 106 119 121
文史类 4309 南华大学 557      
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 559 99 129 124
文史类 4312 中南林业科技大学 568 108 127 134
文史类 4401 中山大学 617 124 135 146
文史类 4402 华南理工大学 602 116 133 133
文史类 4403 暨南大学 608 110 128 123
文史类 4404 华南师范大学 592 120 112 140
文史类 4407 广东外语外贸大学 602 108 133 138
文史类 4408 华南农业大学 570 119 127 109
文史类 4410 深圳大学 596 107 129 129
文史类 4411 汕头大学 589 108 116 127
文史类 4412 广州中医药大学 581 108 115 133
文史类 4426 广东工业大学 573 103 130 117
文史类 4427 广州大学 582 103 125 123
文史类 4435 南方医科大学 557      
文史类 4501 广西大学 580 108 97 130
文史类 4603 海南大学 577 110 106 132
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 599 119 116 131
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 564 103 119 134
文史类 5001 重庆大学 600 114 127 137
文史类 5002 西南大学 592 106 126 137
文史类 5003 西南政法大学 594 103 131 137
文史类 5010 重庆交通大学 574 104 124 121
文史类 5101 四川大学 602 105 119 134
文史类 5102 电子科技大学 577 122 91 143
文史类 5103 西南交通大学 581 112 124 131
文史类 5106 西南财经大学 609 117 125 131
文史类 5108 成都中医药大学 582 102 125 114
文史类 5201 贵州大学 576 98 120 137
文史类 5301 云南大学 578 108 122 130
文史类 6101 西安交通大学 600 109 126 142
文史类 6102 西北大学 586 97 133 133
文史类 6103 西北工业大学 581 114 127 129
文史类 6105 长安大学 577 109 132 136
文史类 6106 西北农林科技大学 575 102 119 100
文史类 6107 陕西科技大学 567 101 117 128
文史类 6112 西安建筑科技大学 566 103 127 118
文史类 6113 陕西师范大学 571 121 125 135
文史类 6114 西安外国语大学 587 110 116 122
文史类 6129 西安科技大学 566 109 130 133
文史类 6201 兰州大学 584 103 134 139
文史类 6402 宁夏大学 566 107 126 118
文史类 6501 新疆大学 565 101 125 117
文史类 6502 石河子大学 557      
体育(文) 1123 北京体育大学 789 103 104 108
体育(文) 4215 华中师范大学 780 111 106 95
体育(文) 4303 湖南师范大学 766 95 73 104
体育(文) 4305 湖南农业大学 730 87 109 51
体育(文) 4306 湖南科技大学 736 109 119 58
体育(文) 4403 暨南大学 779 102 114 60
体育(文) 5001 重庆大学 773 87 113 100
体育(文) 5201 贵州大学 755 98 114 59
体育(文) 6402 宁夏大学 734 111 71 78
理工类 1101 北京大学 652 117 118 134
理工类 1102 清华大学 657 106 122 139
理工类 1103 中国人民大学 627 124 118 138
理工类 1105 北京科技大学 559 113 96 136
理工类 1106 北京邮电大学 587 113 120 137
理工类 1107 北京航空航天大学 610 101 114 136
理工类 1108 北京理工大学 583 109 108 135
理工类 1109 北京交通大学 561 110 108 138
理工类 1110 北京化工大学 535 102 117 94
理工类 1111 北京工业大学 541 110 105 115
理工类 1112 中国农业大学 555 106 108 125
理工类 1113 北京林业大学 536 104 105 126
理工类 1114 北京大学医学部 646 105 126 138
理工类 1115 北京中医药大学 534 104 98 124
理工类 1116 对外经济贸易大学 609 117 107 135
理工类 1117 北京外国语大学 604 125 115 141
理工类 1118 中央民族大学 545 97 130 129
理工类 1119 中国地质大学(北京) 535 103 103 123
理工类 1120 中国石油大学(北京) 541 105 106 114
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 551 106 109 136
理工类 1123 北京体育大学 497 116 80 129
理工类 1125 北京语言大学 534 107 99 143
理工类 1126 华北电力大学(北京) 559 106 111 131
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 532 103 106 139
理工类 1128 北京联合大学 507 105 101 130
理工类 1130 中国传媒大学 559 112 105 139
理工类 1131 中央财经大学 619 115 128 134
理工类 1132 中国政法大学 582 112 109 135
理工类 1134 北京第二外国语学院 545 100 110 137
理工类 1135 北京工商大学 520 112 89 127
理工类 1151 中华女子学院 495      
理工类 1153 首都经济贸易大学 545 95 108 124
理工类 1155 首都师范大学 527 90 108 125
理工类 1157 北方工业大学 518 104 120 121
理工类 1159 首都医科大学 546 95 113 117
理工类 1201 南开大学 601 111 121 132
理工类 1202 天津大学 580 115 103 133
理工类 1203 天津医科大学 565 100 104 139
理工类 1208 中国民航大学 512 106 117 121
理工类 1210 天津财经大学 545 109 111 133
理工类 1212 天津中医药大学 528 103 105 128
理工类 1301 河北工业大学 532 94 99 124
理工类 1303 华北电力大学(保定) 551 104 113 117
理工类 1304 燕山大学 525 92 114 119
理工类 1305 石家庄铁道大学 514 96 105 122
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 522 103 110 128
理工类 1401 太原理工大学 527 93 103 120
理工类 1403 山西大学 511 104 108 127
理工类 1411 中北大学 501 107 94 123
理工类 1412 山西医科大学 553 104 103 129
理工类 1501 内蒙古大学 508 106 106 118
理工类 2101 东北大学 549 116 100 124
理工类 2102 大连理工大学 569 108 106 137
理工类 2103 大连海事大学 535 110 112 127
理工类 2105 辽宁大学 518 89 98 114
理工类 2107 沈阳药科大学 515 116 89 133
理工类 2108 东北财经大学 549 96 115 121
理工类 2109 辽宁工程技术大学 499 103 101 108
理工类 2111 中国医科大学 549 113 102 124
理工类 2121 沈阳农业大学 495      
理工类 2124 沈阳工业大学 508 94 100 115
理工类 2129 大连医科大学 553 111 121 112
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 501 94 96 113
理工类 2201 吉林大学 550 109 110 133
理工类 2202 延边大学 496 104 104 101
理工类 2204 东北师范大学 515 101 97 126
理工类 2215 长春理工大学 507 101 102 103
理工类 2301 哈尔滨工业大学 580 109 113 135
理工类 2302 哈尔滨工程大学 536 96 122 106
理工类 2303 东北农业大学 495 100 96 113
理工类 2305 东北林业大学 500 100 90 125
理工类 2306 东北石油大学 495      
理工类 2316 哈尔滨医科大学 545 108 107 129
理工类 3101 复旦大学 640 118 121 142
理工类 3102 上海交通大学 639 101 127 122
理工类 3103 东华大学 543 118 107 112
理工类 3104 同济大学 610 101 136 130
理工类 3105 华东理工大学 558 106 118 126
理工类 3106 华东师范大学 566 111 114 124
理工类 3107 上海外国语大学 584 113 113 139
理工类 3108 复旦大学医学院 636 120 117 129
理工类 3109 上海财经大学 616 112 126 135
理工类 3110 上海大学 554 109 107 134
理工类 3116 华东政法大学 550 103 106 131
理工类 3122 上海海事大学 528 104 107 121
理工类 3123 上海对外经贸大学 542 110 110 139
理工类 3126 上海理工大学 535 106 103 134
理工类 3170 上海交通大学医学院 630 104 120 140
理工类 3201 南京大学 625 101 109 133
理工类 3202 东南大学 578 116 107 130
理工类 3203 中国矿业大学 535 104 107 133
理工类 3204 河海大学 547 103 96 138
理工类 3205 南京理工大学 554 107 117 128
理工类 3206 南京航空航天大学 559 108 113 128
理工类 3207 南京农业大学 516 103 105 120
理工类 3208 中国药科大学 540 107 110 137
理工类 3209 南京师范大学 531 105 104 135
理工类 3210 苏州大学 553 120 86 128
理工类 3211 江南大学 543 101 114 128
理工类 3212 南京信息工程大学 516 111 88 122
理工类 3213 西交利物浦大学 509 100 106 132
理工类 3215 江苏大学 522 107 106 120
理工类 3218 南京林业大学 513 97 81 121
理工类 3222 南京邮电大学 495      
理工类 3227 南京财经大学 549 99 107 130
理工类 3230 南京工业大学 527 114 106 140
理工类 3234 南京医科大学 551 118 91 135
理工类 3235 江苏科技大学 516 107 107 115
理工类 3245 扬州大学 517 117 84 128
理工类 3301 浙江大学 629 119 119 139
理工类 3303 宁波大学 533 109 117 114
理工类 3308 杭州电子科技大学 522 111 101 118
理工类 3310 浙江理工大学 533 90 107 106
理工类 3314 浙江工业大学 522 109 115 121
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 500 105 88 129
理工类 3401 中国科学技术大学 632 112 127 145
理工类 3402 安徽大学 530 113 97 126
理工类 3404 合肥工业大学 542 105 104 111
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 508 105 98 113
理工类 3501 厦门大学 595 102 118 129
理工类 3502 福州大学 547 108 107 129
理工类 3508 华侨大学 520 98 103 139
理工类 3601 南昌大学 540 110 103 131
理工类 3603 华东交通大学 508 114 95 124
理工类 3604 江西财经大学 549 109 99 128
理工类 3608 江西理工大学 498 92 96 127
理工类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 496 102 79 136
理工类 3701 山东大学 567 112 111 133
理工类 3702 中国海洋大学 553 113 109 118
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 549 101 109 127
理工类 3705 中国石油大学(华东) 534 104 113 123
理工类 3706 山东大学威海分校 536 97 103 120
理工类 3710 青岛科技大学 516 100 105 121
理工类 3713 青岛大学 526 98 111 111
理工类 3721 山东科技大学 504 102 102 118
理工类 4104 河南大学 515 91 98 136
理工类 4115 郑州大学 517 102 91 113
理工类 4201 武汉大学 589 103 121 117
理工类 4202 华中科技大学 583 103 114 129
理工类 4203 武汉理工大学 554 112 117 132
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 541 91 119 122
理工类 4209 华中农业大学 520 104 105 129
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 495      
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 505 108 96 118
理工类 4215 华中师范大学 543 104 106 135
理工类 4216 中南财经政法大学 565 101 116 133
理工类 4224 湖北大学 517 106 86 128
理工类 4226 武汉科技大学 533 109 111 117
理工类 4227 武汉工程大学 502 95 116 91
理工类 4238 湖北中医药大学 496 103 110 104
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 495      
理工类 4301 湖南大学 572 116 110 131
理工类 4302 中南大学 575 96 110 136
理工类 4303 湖南师范大学 536 94 116 114
理工类 4304 湘潭大学 518 102 98 113
理工类 4305 湖南农业大学 497 106 95 127
理工类 4306 湖南科技大学 502 100 107 115
理工类 4307 湖南中医药大学 497 91 101 115
理工类 4308 长沙理工大学 522 102 105 116
理工类 4309 南华大学 502 91 103 92
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 506 111 96 114
理工类 4312 中南林业科技大学 503 96 89 119
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 495      
理工类 4401 中山大学 597 108 110 136
理工类 4402 华南理工大学 578 118 101 138
理工类 4403 暨南大学 563 98 107 128
理工类 4404 华南师范大学 538 103 111 122
理工类 4407 广东外语外贸大学 559 106 100 118
理工类 4408 华南农业大学 516 101 95 128
理工类 4410 深圳大学 553 112 109 130
理工类 4411 汕头大学 544 111 112 120
理工类 4412 广州中医药大学 535 111 95 123
理工类 4426 广东工业大学 526 98 109 114
理工类 4427 广州大学 541 111 100 121
理工类 4428 广州医科大学 559 109 114 121
理工类 4435 南方医科大学 548 110 97 125
理工类 4501 广西大学 526 105 106 103
理工类 4511 广西医科大学 548 119 121 134
理工类 4603 海南大学 520 104 106 122
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 495      
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 551 103 113 135
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 501 98 110 130
理工类 5001 重庆大学 561 109 109 135
理工类 5002 西南大学 538 110 91 129
理工类 5003 西南政法大学 537 110 109 128
理工类 5008 重庆医科大学 553 106 113 133
理工类 5010 重庆交通大学 515 110 91 135
理工类 5012 重庆邮电大学 520 109 88 126
理工类 5101 四川大学 561 90 131 102
理工类 5102 电子科技大学 560 111 97 132
理工类 5103 西南交通大学 553 101 106 124
理工类 5105 四川农业大学 498 103 97 114
理工类 5106 西南财经大学 560 108 114 119
理工类 5108 成都中医药大学 514 111 85 135
理工类 5110 成都理工大学 511 110 94 117
理工类 5201 贵州大学 519 106 88 127
理工类 5301 云南大学 528 104 100 123
理工类 6101 西安交通大学 601 114 130 138
理工类 6102 西北大学 531 118 106 137
理工类 6103 西北工业大学 560 107 112 118
理工类 6104 西安电子科技大学 553 109 109 121
理工类 6105 长安大学 538 101 109 123
理工类 6106 西北农林科技大学 523 104 102 126
理工类 6107 陕西科技大学 505 108 85 120
理工类 6112 西安建筑科技大学 527 112 93 119
理工类 6113 陕西师范大学 518 108 93 129
理工类 6114 西安外国语大学 538 100 110 126
理工类 6127 西安理工大学 500 115 88 119
理工类 6129 西安科技大学 515 103 103 106
理工类 6201 兰州大学 545 101 108 112
理工类 6301 青海大学 498 94 113 104
理工类 6402 宁夏大学 505 100 80 131
理工类 6501 新疆大学 495 95 99 116
理工类 6502 石河子大学 495      
理工类 6504 新疆医科大学 545 106 111 128
体育(理) 1123 北京体育大学 720 94 97 99
体育(理) 3203 中国矿业大学 681 110 79 100
体育(理) 3235 江苏科技大学 645 98 75 76
体育(理) 3508 华侨大学 655 98 91 82
体育(理) 3603 华东交通大学 643 90 87 63
体育(理) 3604 江西财经大学 655 84 87 74
体育(理) 3701 山东大学 689 90 103 94
体育(理) 4215 华中师范大学 709 90 96 80
体育(理) 4303 湖南师范大学 661 91 91 91
体育(理) 4305 湖南农业大学 639 94 66 70
体育(理) 4306 湖南科技大学 642 94 67 57
体育(理) 4312 中南林业科技大学 649 94 90 69
体育(理) 4403 暨南大学 707 93 89 104
体育(理) 4412 广州中医药大学 689 91 93 89
体育(理) 5001 重庆大学 710 87 90 93
体育(理) 5201 贵州大学 658 92 79 87
体育(理) 6402 宁夏大学 644 75 102 51
院校推荐
欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备
>>更多
  
关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 湖南114招生网 –湖南招生考试信息网,湖南高考政策,湖南高校推荐,湖南自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[ 46.875]