2011/4/2 17:44:00
首都师范大学科德学院2010年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/年) |
★ 总计 | 1000 | 225 | 20 | 40 | 40 | 44 | 20 | 20 | 40 | 2 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 108 | 70 | 2 | 25 | 60 | 12 | 3 | 10 | 2 | 7 | 16 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 25 | 39800 | |
广播电视新闻学(采编方向) | 普通文史 | 53 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||||||
广播电视新闻学(采编方向) | 普通理工 | 33 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 普通文史 | 57 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||||||
广播电视编导 | 普通理工 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||
会展艺术与技术(会展策划与经营方向) | 普通文史 | 55 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39800 | |||||||||||
会展艺术与技术(会展策划与经营方向) | 普通理工 | 31 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||
艺术设计(平面设计方向) | 艺术(文) | 40 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||||||
艺术设计(平面设计方向) | 艺术(理) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(文) | 40 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39800 | |||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术(理) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计(数字动漫方向) | 艺术(文) | 42 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 39800 | |||||||||||||||||
艺术设计(数字动漫方向) | 艺术(理) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||||
会展艺术与技术(会展与广告设计方向) | 艺术(文) | 41 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||
会展艺术与技术(会展与广告设计方向) | 艺术(理) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(电视编导方向) | 艺术(文) | 84 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39800 | ||||||||||
广播电视编导(电视编导方向) | 艺术(理) | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术(文) | 76 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39800 | |||||||||||||
广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术(理) | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(主持人方向) | 艺术(文) | 81 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||
播音与主持艺术(主持人方向) | 艺术(理) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术(英语主持方向) | 艺术(文) | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39800 | ||||||||||||
播音与主持艺术(英语主持方向) | 艺术(理) | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||
摄影(影视摄影方向) | 艺术(文) | 41 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||
摄影(影视摄影方向) | 艺术(理) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||
摄影(图片摄影方向) | 艺术(文) | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39800 | ||||||||||||||||
摄影(图片摄影方向) | 艺术(理) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演方向) | 艺术(文) | 56 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39800 | ||||||||
表演(影视表演方向) | 艺术(理) | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演方向) | 艺术(文) | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | ||||||||||||
表演(歌舞剧表演方向) | 艺术(理) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39800 | |||||||||||||||||||||||
备注:具体分省分专业计划以各省(自治区、直辖市)教育主管部门公布为准。 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 湖南114招生网 –湖南招生考试信息网,湖南高考政策,湖南高校推荐,湖南自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
61.52344]